



Sub Page View
Today Page View | : 122,487 |
Yesterday View | : 196,444 |
30 Days View | : 319,441 |
필리핀 기사포함 렌트카 ₱4500-₱6000 마닐라/클락/바탕가스 픽드랍![]()
Views : 20
2025-09-22 08:17
장터/광고/홍보
1275670530
|
🏝️ 사방 • 바탕가스 • 마닐라 • 앙헬레스 • 아닐라우 🏝️
“사방 민도로 가시는분들은 스피드보트 조인 잡아드립니다“
신형 카니발 ₱6000
스타리아 풀옵션 ₱6000
- 포인트 TO 포인트; 목적지에 도착후 추가사용은 2시간에 ₱500입니다
- 모든 서비스는 기사비, 주유비, 톨비 포함입니다
🇵🇭 ”포인트 TO 포인트“
- 바탕가스 to 마닐라 ₱4500
- 마닐라 to 바탕가스 ₱4500
- 마닐라 to 앙헬레스 ₱4500
- 앙헬레스 to 마닐라 ₱4500
🇵🇭 ”관광 투어“
- 마닐라/따가이따이 “왕복” ₱5000 대기시간 2시간에 ₱500
- 마닐라/88온천 라구나 “왕복” ₱5000 대기시간 2시간에 ₱500
- 마닐라/팍상한 “욍복” ₱8000 대기시간 2시간에 ₱500
🇵🇭 “12시간 렌트“
- 마닐라내 렌트 ₱4500 ”12시간 기준“
당일날 가능한 차량은 문의 주시면 알려드립니다~
“사방 민도로 가시는분들은 스피드보트 조인 잡아드립니다“
신형 카니발 ₱6000
스타리아 풀옵션 ₱6000
- 포인트 TO 포인트; 목적지에 도착후 추가사용은 2시간에 ₱500입니다
- 모든 서비스는 기사비, 주유비, 톨비 포함입니다
🇵🇭 ”포인트 TO 포인트“
- 바탕가스 to 마닐라 ₱4500
- 마닐라 to 바탕가스 ₱4500
- 마닐라 to 앙헬레스 ₱4500
- 앙헬레스 to 마닐라 ₱4500
🇵🇭 ”관광 투어“
- 마닐라/따가이따이 “왕복” ₱5000 대기시간 2시간에 ₱500
- 마닐라/88온천 라구나 “왕복” ₱5000 대기시간 2시간에 ₱500
- 마닐라/팍상한 “욍복” ₱8000 대기시간 2시간에 ₱500
🇵🇭 “12시간 렌트“
- 마닐라내 렌트 ₱4500 ”12시간 기준“
당일날 가능한 차량은 문의 주시면 알려드립니다~

|
rance | 26500 | 25-06-17 | ||||||
|
Smartech | 53586 | 25-04-21 | ||||||
|
심카드 | 18240 | 25-08-15 | ||||||
|
필리핀다나와 | 741 | 25-08-27 | ||||||
|
Noblesse | 1061 | 25-08-21 | ||||||
|
James-12 | 1 | 14:11 | ||||||
|
혼자남은밤 | 6 | 13:59 | ||||||
|
필리핀 최강 골... | 3 | 13:41 | ||||||
|
망고인증 | 4 | 13:13 | ||||||
|
제니 박@카카오... | 3 | 13:10 | ||||||
|
formalcar | 59 | 13:06 | ||||||
|
goldenowl | 5 | 12:58 | ||||||
|
마닐라온더락 | 3 | 12:50 | ||||||
|
필리핀엘도라... | 5 | 12:46 | ||||||
|
gpftmqhdl@네이버-... | 7 | 12:36 | ||||||
|
phpsimcard | 2 | 12:32 | ||||||
|
recellkorea | 8 | 12:31 | ||||||
|
PTGROUP | 6 | 12:25 | ||||||
|
7콘도 | 4 | 12:15 | ||||||
|
클락놀자 | 1 | 12:14 | ||||||
|
석이 | 2 | 12:07 | ||||||
|
382b88 | 8 | 11:56 | ||||||
|
7애드워크스 | 4 | 11:47 | ||||||
|
7인베스트먼트 | 1 | 11:45 | ||||||
|
골드스타 | 4 | 11:34 | ||||||
|
지뇨지뇨 | 4 | 11:27 | ||||||
|
콩실장 | 2 | 11:24 | ||||||
|
찰진크루찰뤼 | 7 | 11:22 | ||||||
|
망그로브베이... | 4 | 11:17 | ||||||
|
한패스카고 | 3 | 11:16 | ||||||
|
스마일트래블... | 2 | 11:02 | ||||||
|
체어드림 | 7 | 11:01 | ||||||
|
hanphil cebu | 2 | 10:58 | ||||||
|
업타운금융 | 3 | 10:48 | ||||||
|
HI금융 | 3 | 10:47 | ||||||
|
빠른환전 | 1 | 10:16 | ||||||
|
AdenPARK | 35 | 10:09 | ||||||
|
soyulpapa | 5 | 10:02 | ||||||
|
yunyuc33 | 49 | 10:00 | ||||||
|
Ok금융 | 3 | 09:58 | ||||||
|
레이몬드 | 6 | 09:57 | ||||||
|
한미dental | 2 | 09:55 | ||||||
|
표치수 | 15 | 09:50 | ||||||
|
ageof**** | 20 | 09:33 | ||||||
|
malatecondo | 5 | 09:10 |
@알림 : 코멘트를 작성하시려면 로그인을 하십시오.